Wetterinformationen
Besuchen Sie sehenswerte Webseiten - hier finden Sie eine Zusammenstellung sämtlicher Links rund um die Aviatik.
Meteobriefing
Hier finden Sie Informationen zum Meteobriefing (für PPL).
Skybriefing | Offizielle Webseite für das Meteobriefing, betrieben durch die Skyguide. Diese Webseite benötigt einen kostenpflichtigen Account. |
Wetterlagen | Zeigt verschiedene Wetterkarten von Europa (Grosswetterlage). |
METAR/TAF | METAR und TAF nach Land und Region. |
SWC | Significant Weather Charts (SWC) für verschiedene Regionen (wählen Sie jeweils die Karte im Drop-Down-Menu aus, z.B. Significant Weather Charts > Europe) |
METAR/TAF | METAR und TAF nach Land und Region. |
GAFOR | GAFOR-ähnliche Kartenübersicht über die Schweiz. |
DABS Skyguide | Daily Airspace Bulletin Switzerland (DABS) - zeigt militärisch aktive Zonen im Schweizer Luftraum. Beachten Sie die Start- und Endzeit sowie mögliche kurzfristig aktivierte Zonen (HX). |
NOTAM (1) NOTAM (2) |
Notice to Airmen (NOTAM) - Mitteilungen an die Piloten. Auf dieser Seite besteht die Möglichkeit eines gratis Accounts. |
Niederschlags- und Gewitterkarte | Niederschlags- und Gewitterkarte von Europa (Satelittenbilder) |
Wolkenverteilung Schweiz | Schweizer Karte zur Wolkenverteilung |
Niederschlagsverteilung Schweiz | Schweizer Karte zur Niederschlagsverteilung und -stärke |
MeteoSchweiz | Informationen zum Flugwetter der MeteoSchweiz |
Flugwetter | Flugwetterberatung |
wetterstationen
Hier finden Sie allgemeine Wetterinformationen je nach Standort der Wetterstation.
links hinzufügen
Sie kennen eine interessante und sehenswerte Seite oder möchten Ihre eigene zu dieser Linkliste hinzufügen? Beachten Sie, dass nur Internetseiten mit aviatischem Inhalt auch zur PILOTLINE Linkliste hinzugefügt werden.